Alege putere instalată panouri:
Alege suprafața de montaj:
Conținut pachet: | |
Panouri fotovoltaice AW455M-144 | 12 buc |
Posibilitate extindere nr panouri | 22 buc |
Invertor MIN-7000TL-X | 1 set |
Structura prindere | Cleme laterale, cleme mediane, ancore prindere, profil aluminiu, cleme legătură |
Tablou DC/AC | Cofret din plastic, siguranță bipolară DC, siguranță diferențială AC |
Conectică | Cablu 4mmpx25m roșu, cablu 4mmpx25m negru, cablu împământare 6mmpx25m, conectori MC4 |
Montaj | 1 set *Doar dacă a fost achizitionat cu acest serviciu inclus |
Transport | 1 set |
Punere în funcțiune | 1 set *Doar dacă a fost achizitionat cu serviciul de montaj inclus |
Raport măsurare priză pământ | La cerere. Nu este inclus în kit |
Garanție comercială | Panouri: 12 ani garanție comercială și 25 ani performanță peste 80% |
Invertor: 5 ani | |
2 ani garanție pentru materiale auxiliare și montaj |
Observații: Eventuale materiale suplimentare necesare instalării și optimizării sistemului vor fi achiziționate separat de către client
Seria invertor MIN7000TL-X
Devino independent energetic!
Soarele este o sursă de energie gratuită, regenerabilă și nepoluantă, la dispoziția tuturor.
Indiferent că vorbim de utilizare casnică sau industrială, energia solară este soluția optimă pentru a asigura necesarul energetic, utilizând sisteme complete de captare și stocare a energiei solare.
Prin achiziționarea kitului fotovoltaic Allview îți produci singur energia de care ai nevoie și te bucuri de avantajele conceptului de prosumator, ceea ce înseamnă că energia produsă în exces și returnată în rețea va fi compensată cantitativ sau vândută către furnizor, conform legislației în vigoare.
*Detaliile de întocmire și depunere a dosarului de prosumator se regăsesc în ghidul prosumatorului.
Sistem fotovoltaic On Grid
Redu considerabil factura de energie electrică sau devino independent energetic folosind conceptul de Prosumator.
Cu ajutorul sistemelor On Grid, produci energie pe care o utilizezi pentru consumul propriu, iar surplusul de energie este direcționat către rețeaua publică, putându-l folosi în orice moment în regim compensat, conform legislației în vigoare. Astfel, rețeaua electrică devine bateria sistemului.
Sistemul fotovoltaic monofazat are ca elemente principale panourile fotovoltaice, un invertor și un contor pentru măsurarea energiei produse.
Kit recomandat
Kitul monofazat de 5.46 kW, conectat la rețea, este format din:
Pentru o analiză mai detaliată se poate verifica și estimarea producției lunare accesând calculatorul: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html.
Despre Invertor Growatt
Growatt este furnizorul numărul 1 la nivel mondial de invertoare rezidențiale și al doilea cel mai mare furnizor de invertoare hibride cu stocare din lume. Growatt se clasează în primii 5 furnizori mondiali la vânzarea de invertoare comerciale și este una dintre primele 10 mărci de invertoare din lume.
Invertorul monofazat ON Grid MIN-7000TL-X este un dispozitiv electronic necesar sistemelor fotovoltaice pentru a converti curentul continuu în curent alternativ. Cu o eficiență maximă de 98,1%, invertorul este ideal pentru un pachet complet de panouri fotovoltaice cu puterea totală de 5.46 kW. Invertorul MIN-7000TL-X are o putere maximă de 7 kW.
Invertorul Growatt MIN-7000TL-X are o durată mare de viață și fiabilitate sporită datorită răcirii naturale, și este potrivit pentru instalarea în clădiri rezidențiale, deoarece nu conține ventilatoare și transformatoare ce produc emisii de zgomot.
La invertorul monofazat MIN-7000TL-X on-grid este atașat un sistem de monitorizare a datelor care poate fi transmis și vizualizat prin Internet, accesând portalul de monitorizare. Portalul permite vizualizarea analizei performanței sistemului fotovoltaic, detectarea defecțiunilor și depanarea.
Caracteristici cheie:
Despre panourile fotovoltaice Allview AW455
Panourile fotovoltaice Allview folosesc celule construite pe wafere Longi, principalul furnizor mondial de soluții fotovoltaice.
Panourile monocristaline AW455M-144 sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și oferă multiple avantaje precum:
Combinarea tehnologiilor 9BusBar/Half Cell se traduce prin:
Sistem fotovoltaic 7MIN-7000TL-xp12 | |
Putere panouri (kW) | 5,46 |
Putere invertor (kW) | 7 |
Branșament (phase) | monofazat (230V) |
Capacitate baterii (kWh) | - |
Tip invertor | On-Grid |
Funcționare autonomă | NU |
Export în rețea | DA |
Funcționare de la generator | NU |
WIFI | DA |
Invertor Growatt MIN 7000TL-X | |
Date de intrare (DC) | |
Putere fotovoltaică maximă recomandată (pentru modulul STC) | 12000W |
Tensiune DC maximă | 600V |
Tensiunea de pornire | 100V |
Tensiune nominală | 360V |
Gama de tensiune MPP | 60V-550V |
Nr. trackere MPP | 3 |
Număr de șiruri fotovoltaice per tracker MPP | 1 |
Curent maxim de intrare per tracker MPP | 13,5A/13,5A/13,5A |
Curent maxim de scurtcircuit per tracker MPP | 6.9A/16.9A/16.9A |
Date de ieșire (AC) | |
Putere nominală AC | 7000W |
Putere aparentă maximă AC | 7000VA |
Tensiune AC nominală (gamă*) | 230V (180-280V) |
Frecvența rețelei AC (gamă*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
Curent maxim de ieșire | 33,5A |
Factor de putere reglabil | 0,8 avans...0,8 întârziere |
THDi | <3% |
Tip de conectare la rețea de curent alternativ | Monofazat |
Eficienţă | |
Eficiență maximă | 98.1% |
Eficienta europeana | 97.3% |
Eficiență MPPT | 99.5% |
Dispozitive de protecție | |
Protecție la inversarea polarității DC | Da |
Întrerupător DC | Da |
Protecție la supratensiune AC/DC | Tipul III / Tipul II |
Monitorizarea rezistentei de izolatie | Da |
Protecție la scurtcircuit AC | Da |
Monitorizarea defecțiunii la împamântare | Da |
Monitorizarea rețelei | Da |
Protecție anti-insulare | Da |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Da |
Protecție AFCI | Opțional |
Date generale | |
Dimensiuni (L / H / D) | 425/387/180mm |
Greutate | 18,2 kg |
Interval de temperatură de funcționare | –25°C ... +60°C |
Consumul de energie pe timp de noapte | < 1W |
Topologie | Fără transformator |
Răcire | Convecție naturală |
Grad de protectie | IP66 |
Umiditate relativă | 0-100% |
Altitudine | 4000m |
Conexiune DC | H4/MC4 (Opțional) |
Conexiune AC | Presepe cablu + terminal OT |
Afişaj | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfete: RS485/USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Da/Da/Da/Opțional/Opțional/Opțional |
CE, IEC 62116, IEC 61727, IEC62109, INMETRO, AS4777 |
Panou fotovoltaic Allview AW455M-144 | |
Parametrii mecanici | |
Celulă (mm) | 9BB Monocristalin Half-Cell 166x83 |
Greutate (kg) | 24,5 kg |
Grosimea sticlei | 3,2 mm, sticlă temperată cu conținut scăzut de fier |
Dimensiuni (L*L*H)(mm) | 2094x1038x35mm |
Dimensiunea secțiunii transversale a cablului (mm2) | 4 |
Lungimea secțiunii transversale a cablului (mm) | 300 |
Număr de celule și conexiuni | 144(6x24) |
Cutie de distribuție | IP68, 3 Diode bypass cu rol de protecție și eficientizare în condiții de umbrire. |
Conector | Compatibil cu MC4 |
Condiții de lucru | |
Tensiunea maximă a sistemului | DC 1500V |
Temperatura de operare | -40°C~ +85°C |
Siguranță de serie maximă | 20A |
Sarcină statică maximă, față (de exemplu, zăpadă și vânt) | 5400Pa (112 lb/ft2) |
Sarcină statică maximă, spate (de exemplu, vânt) | 2400Pa (50 lb/ft2) |
NOCT | 44 ± 2°C |
Toleranță pozitivă la putere | 0~ +5W |
Clasa de aplicare | Clasa A |
Parametrii electrici | |
Încapsulare | Class/Eva/Cell/Eva/Backsheet |
Putere maximă Pmax (W) | 455 |
Tensiune maximă de putere (Vmp/V) | 41.30 |
Curent de putere maximă (Imp/A) | 11.04 |
Tensiune în circuit deschis (Voc/V) | 49.80 |
Curent de scurtcircuit (Isc/A) | 11.48 |
Eficiența modulului (%) | 20.90 |
Toleranță de putere (W) | 0 ~ +5W |
Coeficientul de temperatură al Isc (αIsc) | +0,05%/°C |
Coeficientul de temperatură al Voc (βVoc) | -0,29%/°C |
Coeficientul de temperatură al Pmax (γPmp) | -0,37%/°C |
STC | Iradiere 1000W/m2, temperatura celulei 25°C, spectru AM1.5 |
Garanție | |
12 ani pentru defecte ale produsului | |
25 de ani pentru 80% din puterea minimă garantată |
Specificatii invertor GROWATT MIN 7000-1000TL-X
Declaratie conformitate panou fotovoltaic ALLVIEW_AW455M-144
Setari invertor GROWATT MIN 7000-1000TL-X
Manual de utilizare invertor GROWATT MIN 7000-1000TL-X
Ghid scurt instalare invertor GROWATT MIN 7000-1000TL-X
Fisa tehnica invertor GROWATT MIN 7000-1000TL-X
Certificat de adecvare invertor GROWATT MIN 7000-1000TL-X
Certificat garantie panou fotovoltaic ALLVIEW_AW455M-144
Certificat de garantie si declaratie de conformitate cabluri_sigurante_pini cablu
Caracteristici tehnice panou fotovoltaic ALLVIEW_AW455M-144
Certificat garantie invertor GROWATT MIN-7000TL-X