KIT Fotovoltaic comercial Growatt 70kW, On Grid, Trifazat, Montaj pe Tablă, 140 Panouri AW455M-144, Putere instalată PV 63.7kWp
Alege putere instalată panouri:
Alege suprafața de montaj:
Cod produs | 70WONTA-140-3 |
Putere maximă kit (AC) | 70kW |
Panouri fotovoltaice Allview AW455M-144 (buc) | 140 |
Putere instalată panouri kWp | 63.7 |
Posibilitate de extindere nr panouri | 230 |
Invertor trifazat Growatt MAX 70KTL3-LV (buc) | 1 |
Număr total MPPT-uri | 7 |
Modul WIFI (buc) | 1 |
Shine Master smart monitoring system (buc) | - |
Smart meter (buc) | - |
Smart Energy Manager | 1 |
Tablou electric complet DC (buc) | 1 |
Tablou electric complet AC (buc) | 1 |
Conectică (set) | 1 |
Sistem fixare panouri pe diferite suprafețe (set) | 1 |
Transport | Da |
Montaj | Da/optional |
Instalare | Da/optional |
Sistemele comerciale de energie solară sunt secretul pentru multe companii în vederea reducerii costurilor și creșterii profiturilor. Trecerea afacerii dumneavoastră la energia solară oferă o serie de beneficii financiare, de mediu și de marketing. Scăderea costului instalațiilor solare, combinată cu piața energiei în schimbare, înseamnă că nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a investi într-un sistem fotovoltaic. Instalarea unui sistem fotovoltaic de 70 kW este o investiție care vă va reduce cheltuielile cu energia pe termen lung. Invertoarele folosite sunt produse de către brand-ul Growatt, furnizorul numărul 1 la nivel mondial de invertoare rezidențiale, al doilea cel mai mare furnizor de invertoare hibride și în primii 5 furnizori mondiali la vânzarea de invertoare comerciale. Panourile Allview folosite respectă cele mai înalte standarde de calitate și au randament ridicat. Odată ce sistemul dumneavoastră de energie solară și-a încheiat perioada de rambursare, panourile solare vor continua să genereze electricitate și profit pentru compania dumneavoastră!
Kit-ul fotovoltaic comercial 70MAX70KTL3P140 include un invertor trifazat Growatt MAX 70KTL3-LV, alături de 140 panouri Allview AW455M-144 de înaltă eficiență, cu puterea totală de 63.7 kWp, modul WIFI, smart meter, tablou electric complet DC, tablou electric complet AC, conectică și sistem de fixare.
Key features MAX 70KTL3-LV
Key feature Panou fotovoltaic Allview AW455M-144
Panourile fotovoltaice Allview folosesc celule construite pe wafere Longi, principalul furnizor mondial de soluții fotovoltaice.
Invertor Growatt MAX 70KTL3-LV | |
Date de intrare (DC) | |
Putere fotovoltaică maximă recomandată (pentru modulul STC) | 105000W |
Tensiune maximă DC | 1100V |
Tensiune de pornire | 250V |
Tensiune nominală | 600V |
Gama de tensiune MPP | 200V-1000V |
Nr. trackere MPP | 7 |
Număr de șiruri fotovoltaice per tracker MPP | 2 |
Curent de intrare maxim per tracker MPP | 26A |
Curent maxim de scurtcircuit per tracker MPP | 32A |
Date de ieșire (AC) | |
Putere nominală AC | 70000W |
Putere aparentă maximă AC | 77700VA |
Tensiune AC nominală (gamă*) | 220V/380V, 230/400V (340-440V) |
Frecvența rețelei AC (gamă*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
Curent maxim de ieșire | 112.7A |
Factor de putere reglabil | 0,8 avans...0,8 întârziere |
THDi | <3% |
Tip de conectare la rețea de curent alternativ | 3W+N+PE |
Eficienţă | |
Eficiență maximă | 99.00% |
Eficienta europeană | 98.50% |
Eficiență MPPT | 99.90% |
Dispozitive de protecție | |
Protecție la inversarea polarității DC | Da |
Întrerupător DC | Da |
Protecție la supratensiune AC/DC | Tipul II / Tipul II |
Monitorizarea rezistentei de izolatie | Da |
Protecție la scurtcircuit AC | Da |
Monitorizarea defecțiunii la împamântare | Da |
Monitorizarea rețelei | Da |
Protecție anti-insulare | Da |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Da |
Momnitorizarea stringului | Da |
Protecție AFCI | Opțional |
Functie anti PID | Opțional |
Date generale | |
Dimensiuni (L / H / D) | 860/600/300mm |
Greutate | 86 kg |
Interval de temperatură de funcționare | –25°C ... +60°C |
Consumul de energie pe timp de noapte | < 1W |
Topologie | Fără transformator |
Răcire | Sistem de răcire inteligent |
Grad de protecție | IP65 |
Umiditate relativă | 0-100% |
Altitudine | 4000m |
Conexiune DC | H4/MC4 (Opțional) |
Conexiune AC | Presetupă + OT Terminal |
Afişaj | LED/WIFI+APP |
Interfete: RS485/USB/Wi-Fi/RF/GPRS | Da/Da/Opțional/Opțional/Da |
CE, VDE0126, Greece, EN50438, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, CEI 0-16, N4105, BDEW, DRRG, TOR erzeuger G98/G99, G100, AS/NZS3100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2, NRS 097-2-1, MEA, PEA, KSC8565 | |
* Tensiunea AC și intervalul de frecvență pot varia în funcție de standardul specific al rețelei de țară. | |
Toate specificațiile pot fi modificate fără notificare. | |
Panou fotovoltaic Allview AW455M-144 | |
Parametrii mecanici | |
Celulă (mm) | 9BB Monocristalin Half-Cell 166x83 |
Greutate (kg) | 24.5 kg |
Grosimea sticlei | 3.2 mm, sticlă temperată cu conținut scăzut de fier |
Dimensiuni (L*L*H)(mm) | 2094x1038x35mm |
Dimensiunea secțiunii transversale a cablului (mm2) | 4 |
Lungimea secțiunii transversale a cablului (mm) | 300 |
Număr de celule și conexiuni | 144(6x24) |
Cutie de distribuție | IP68, 3 Diode bypass cu rol de protecție și eficientizare în condiții de umbrire. |
Conector | Compatibil cu MC4 |
Condiții de lucru | |
Tensiunea maximă a sistemului | DC 1500V |
Temperatura de operare | -40°C~ +85°C |
Siguranță de serie maximă | 20A |
Sarcină statică maximă, față (de exemplu, zăpadă și vânt) | 5400Pa (112 lb/ft2) |
Sarcină statică maximă, spate (de exemplu, vânt) | 2400Pa (50 lb/ft2) |
NOCT | 44 ± 2°C |
Toleranță pozitivă la putere | 0~ +5W |
Clasa de aplicare | Clasa A |
Parametrii electrici | |
Încapsulare | Class/Eva/Cell/Eva/Backsheet |
Putere maximă Pmax (W) | 455 |
Tensiune maximă de putere (Vmp/V) | 41.3 |
Curent de putere maximă (Imp/A) | 11.04 |
Tensiune în circuit deschis (Voc/V) | 49.8 |
Curent de scurtcircuit (Isc/A) | 11.48 |
Eficiența modulului (%) | 20.9 |
Toleranță de putere (W) | 0 ~ +5W |
Coeficientul de temperatură al Isc (αIsc) | +0.05%/°C |
Coeficientul de temperatură al Voc (βVoc) | -0.29%/°C |
Coeficientul de temperatură al Pmax (γPmp) | -0.37%/°C |
STC | Iradiere 1000W/m2, temperatura celulei 25°C, spectru AM1.5 |
Garanție | |
12 ani pentru defecte ale produsului | |
25 de ani pentru 80% din puterea minimă garantată |
Caracteristici tehnice panou fotovoltaic ALLVIEW_AW455M-144
Certificat de garantie si declaratie de conformitate cabluri_sigurante_pini cablu
Certificat garantie panou fotovoltaic ALLVIEW_AW455M-144
Certificat de adecvare invertor GROWATT MAX 50-80KTL3 LV SAA
Declaratie conformitate panou fotovoltaic ALLVIEW_AW455M-144
Certificat de conformitate invertor GROWATT MAX 50-80KTL3 LV EN50549
Certificat de conformitate invertor GROWATT MAX 50-80KTL3 LV MV IEC60068&61683
Certificat de conformitate invertor GROWATT MAX 50-80KTL3 LV VDE0126
Declaratie de conformitate CE-RoHS invertor GROWATT 2022
Declaratie de conformitate invertor GROWATT MAX 50-80KTL3 LV ABNT
Fisa tehnica invertor GROWATT MAX 50-80KTL3 LV
Manual invertor GROWATT MAX 50-80KTL3 LV
Certificat garantie invertor GROWATT MAX70KTL3-LV